DIRECTORIO INSTITUCIONAL
Correos Institucionales
Personal Jerarquico
Personal Docente Nombrado
Personal Docente Contratado
Personal Administrativo
Personal Jerarquico
N° | Apellidos | Nombres | Cargo | |
---|---|---|---|---|
01 | Delgado Urrutia | Zito | Director General (e) | direccion.general@eesppsantarosacusco.edu.pe zito.delgado@eesppsantarosacusco.edu.pe |
02 | Cornejo Luna | Elena | Promotora | elena.cornejo@eesppsantarosacusco.edu.pe |
03 | Chachaima Puelles | Denis | Jefe de Unidad Academica | unidad.academica@eesppsantarosacusco.edu.pe denis.chachaima@eesppsantarosacusco.edu.pe |
04 | Bravo Cusihuallpa | Carlos | Jefe de Investigación | jefatura.investigacion@eesppsantarosacusco.edu.pe carlos.bravo@eesppsantarosacusco.edu.pe |
05 | Mendoza Cancapa | Ana Iskra | Jefe de Calidad | jefatura.calidad@eesppsantarosacusco.edu.pe iskra.mendoza@eesppsantarosacusco.edu.pe |
06 | Patiño Cama | Livia Jenny | Jefe de Práctica e Investigación | jefatura.practicaeinvestigacion@eesppsantarosacusco.edu.pe jenny.patinio@eesppsantarosacusco.edu.pe |
07 | Quispe Quispe | Miguel | Secretario Académico | secretaria.academica@eesppsantarosacusco.edu.pe miguel.quispe@eesppsantarosacusco.edu.pe |
08 | Valenza Aragón | Mónica | Jefe de Unidad de Formación Continua y Bienestar y Empleabilidad | unidad.formacioncontinua@eesppsantarosacusco.edu.pe unidad.bienestar@eesppsantarosacusco.edu.pe monica.valenza@eesppsantarosacusco.edu.pe |
Personal Docente Nombrado
N° | Apellidos | Nombres | |
---|---|---|---|
01 | Cáceres Mariscal | Yuri | yuri.caceres@eesppsantarosacusco.edu.pe (Licencia) |
02 | Delgado Urrutia | Zito | zito.delgado@eesppsantarosacusco.edu.pe |
03 | Dongo Callo | Juan Manuel | juan.dongo@eesppsantarosacusco.edu.pe |
04 | Manrique Herrera | Wilber Blas | wilber.manrique@eesppsantarosacusco.edu.pe |
05 | Núñez Medina | Ruth | ruth.nunez@eesppsantarosacusco.edu.pe |
06 | Zevallos Tejada | Mirtha Miriam | mirtha.zevallos@eesppsantarosacusco.edu.pe |
Personal Docente Contratado
N° | Apellidos | Nombres | |
---|---|---|---|
01 | Benavente Castillo | Jorge Lucin | jorge.benavente@eesppsantarosacusco.edu.pe |
02 | Estela Torres | Roberto Manuel | roberto.manuel@eesppsantarosacusco.edu.pe |
03 | Flores Gutiérrez | Hypatia | hypatia.flores@eesppsantarosacusco.edu.pe |
04 | Guzmán Quirita | Karen Geraldine | karen.guzman@eesppsantarosacusco.edu.pe |
05 | Herrera Gallegos | Ruth Karla | karla.herrera@eesppsantarosacusco.edu.pe |
06 | Lindo Cerrón | Rocío Elena | rocio.lindo@eesppsantarosacusco.edu.pe |
07 | Morales Delgado | Mario | mario.morales@eesppsantarosacusco.edu.pe |
08 | Ortega Chile | Elva | elva.ortega@eesppsantarosacusco.edu.pe |
09 | Payne Mora | Esperanza Soledad | soledad.payne@eesppsantarosacusco.edu.pe |
10 | Quiñones Quispe | Alberto | alberto.quinones@eesppsantarosacusco.edu.pe |
11 | Sarmiento Jaén | Cinthya Verónica | cinthya.sarmiento@eesppsantarosacusco.edu.pe |
12 | Sutta Soto | Lisbeth | lisbeth.sutta@eesppsantarosacusco.edu.pe |
Personal Administrativo
N° | Apellidos | Nombres | Cargo | |
---|---|---|---|---|
01 | Alegría Cruz | Segundina | Personal de Servicio | segundina.alegria@eesppsantarosacusco.edu.pe |
02 | Álvarez Miranda | Wily | Auxiliar de Laboratorio | wily.alvarez@eesppsantarosacusco.edu.pe |
03 | Ancieta Rios | Marilia | Asistencia Social | asistencia.social@eesppsantarosacusco.edu.pe |
04 | Ballon Gibaja | Marina | Soporte Medico | topico@eesppsantarosacusco.edu.pe |
05 | Camero Hermoza | Elsa Isabel | Auxiliar de Biblioteca | elsa.camero@eesppsantarosacusco.edu.pe |
06 | Cervantes Camacho | Adrián | Personal de Servicio | adrian.cervantes@eesppsantarosacusco.edu.pe |
07 | Cespedes Tupayachi | Tirza Rubaly | Operador PAD | tirza.cespedes@eesppsantarosacusco.edu.pe |
08 | Chacón Santander | Margarita | Personal de Servicio | margarita.chacon@eesppsantarosacusco.edu.pe |
09 | Chávez Huamán | Mercedes | Personal de Vigilancia | mercedes.chavez@eesppsantarosacusco.edu.pe |
10 | Dolmos Cusi | Luigi | Personal de Vigilancia | luigi.dolmos@eesppsantarosacusco.edu.pe |
11 | Huarco Tambohuacso | Yesica | Personal de Vigilancia | yesica.huarco@eesppsantarosacusco.edu.pe |
12 | Jordán Suarez | Eva Modesta | Personal de Servicio | eva.jordan@eesppsantarosacusco.edu.pe |
13 | Nuñe z Aguilar | Raquel | Fortalecimiento a la Gestión | fortalecimiento.gestion@eesppsantarosacusco.edu.pe |
14 | Ovalle Joyas | Sayda | Asistente Administrativo | sayda.ovalle@eesppsantarosacusco.edu.pe |
15 | Palomino Montesinos | Haider | Personal de Vigilancia | haider.palomino@eesppsantarosacusco.edu.pe |
16 | Palomino Núñez del Prado | Milner | Dinamizador EVA | dinamizadoreva@eespsantarosacusco.edu.pe |
17 | Vargas Flores | Rosa María | Jefa de Administración | rosa.vargas@eesppsantarosacusco.edu.pe |
18 | Villacorta Valencias | Hilario | Oficinista | hilario.villacorta@eesppsantarosacusco.edu.pe |
19 | Yupanqui Quispe | Jacqueline | Secretaria General | jacqueline.yupanqui@eesppsantarosacusco.edu.pe |
20 | Zanambria Franco | Luis Eduardo | Soporte Psicopedagogico | psicologia@eesppsantarosacusco.edu.pe |
21 | Zavaleta Flores | Rocio | Soporte a la Unidad de Investigación e Innovación | soporte.investigacion@eesppsantarosacusco.edu.pe |
Telefónos
Oficina | Número | Horario de Atención |
---|---|---|
Secretaria General | 084-586001 | 10:00 am - 12:00 m |
Programa De Profesionalización Docente/Bachillerato/Licenciatura | 933-626596 | 10:00 am - 12:00 m 03:00 pm - 06:00 pm |
Centro de Idiomas | 933-689869 | 10:00 am - 12:00 m 03:00 pm - 06:00 pm |
SENA - Admisión Pre Grado | 933-689869 | 10:00 am - 12:00 m 03:00 pm - 06:00 pm |